Rangliste Wintercup 2005/06

[Rangliste]

[Gesamtklassement]

Kegeln / Freitag 3.2.2006

( 30 Würfe )
 Rang:  Name:  Punktzahl:

 Wertung:

1  Roland Wildi  1'920 Pt. 1 Pt.
2  Norbert Looser  1'745 2 Pt.
3  Markus Eigenmann  1'685 3 Pt.
4  Jean-Paul Radzinski  1'675 4 Pt.
5  Georges Hofmann  1'510 5 Pt.
5  Mark Müller  1'510 5 Pt.
7  Pascal Touquet  1'355 7 Pt.
8  Yvonne Murer  1'280 8 Pt.
9  Beat Murer  1'230 9 Pt.
10  Marianne Schildknecht    920 10 Pt.

Schwimmen / Montag 23.1.2006

( 250 m )
 Rang:  Name:  Zeit:

 Wertung:

1  Rolf Ochsner  4.57.00 Min. 1 Pt.
2  Thomas Bärtschiger  5.11.10 2 Pt.
3  Marianne Schildknecht  5.16.58 (1 Pt.)
4  Monika Mühlebach  5.18.10 (2 Pt.)
5  Kurt Widmer  5.38.84 (3 Pt.)
6  Norbert Looser  5.59.20 3 Pt.
7  Pascal Touquet  6.34.50 4 Pt.
8  Jean-Paul Radzinski  6.51.64 (4 Pt.)

Korbball / Mittwoch 11.1.2006

( 10 Bälle )
 Rang:  Name:  Treffer / Zeit:

 Wertung:

1  Mark Müller  7 / 1.06.59 Min. 1 Pt.
2  Norbert Looser  5 /   46.75 Sek. 2 Pt.
3  Monika Mühlebach  5 /   47.23 3 Pt.
4  Thomas Bärtschiger  5 /   54.18 4 Pt.
5  Georges Hofmann  5 /   55.47 5 Pt.
6  Marianne Schildknecht  5 / 1.02.58 Min.    6 Pt.
7  Gabriela Ernst  4 /   43.85 Sek. 7 Pt.
8  Evelyne Steiner  4 /   48.95 8 Pt.
9  Andi Schenkel  3 /   43.03 9 Pt.
10  Jean-Paul Radzinski  3 /   48.19 10 Pt.
11  Beat Murer  3 /   49.04 11 Pt.
12  Rolf Ochsner  3 /   50.50 12 Pt.
13  Uschi Thüler  2 /   54.15 13 Pt.
14  Pascal Züst  1 /   40.38 14 Pt.
15  Pascal Touquet  1 /   43.29 15 Pt.
16  Yvonne Murer  1 /   57.90 16 Pt.
17  Albin Büeler  1 /   48.36 17 Pt.
18  Karin Bösch  0 /   59.24 18 Pt.

Chlauslauf / Samstag 3.12.2005

( 7.45km )
 Rang:  Name:  Zeit:

 Wertung:

1  Rolf Ochsner  27.26 Min. 1 Pt.
2  Beat Murer  27.48 2 Pt.
3  Daniel Helbling  29.17 3 Pt.
4  Patrick Benz  30.56 4 Pt.
5  Pascal Touquet  31.43 5 Pt.
6  Kurt Widmer  31.56 (1 Pt.)
7  Thomas Bärtschiger  32.00 6 Pt.
8  Evelyne Steiner  33.23 (2 Pt.)
9  Stefan Jungo  33.25 7 Pt.
10  Albin Büeler  34.50 (3 Pt.)
11  Yvonne Murer  35.04 (4 Pt.)
12  Markus Eigenmann  35.07 8 Pt.
13  Katrin Helbling  37.58 (5 Pt.)
14  Mark Müller  Aufgabe (6 Pt.)

Run-Bike-Run / Samstag 12.11.2005

( 1.8km / 9.2km / 1.8km )
 Rang:  Name:  Run  Bike  Run total Wertung:
  Zeit in Min.
1  Rolf Ochsner 7.04

22.14

7.30 36.48 1 Pt.
2  Beat Murer 7.45 22.10 8.21 38.16 2 Pt.
3  Kurt Widmer 8.24 23.50 8.39 40.53 (1 Pt.)
4  Thomas Bärtschiger 7.55 25.08 8.50 41.53 3 Pt.
5  Mark Müller 8.57 23.41 9.56 42.34 (2 Pt.)
6  Pascal Touquet 8.34 25.16 8.57 42.47 4 Pt.
7  Norbert Looser 9.08 25.09 10.05 44.22  5 Pt. 
8  Yvonne Murer 8.57 28.11 9.40 46.48 (3 Pt.)
9  Mauro Radzinski  *Gast* 9.10 31.04 10.03 50.17  
10  Marianne Schildknecht 9.36 33.20 10.25 53.21 (4 Pt.)

Bikerennen / Samstag 22.10.2005

( 6 Rd. à 3km = 18km )
 Rang:  Name:  Zeit:

 Wertung:

1  Beat Murer  43.57 Min.          1 Pt.
2  Rolf Ochsner  44.33              2 Pt.
3  Georges Hofmann  44.43              3 Pt.
4  Andi Schweizer  44.49             4 Pt.
5  Mark Müller  44.51              (1 Pt.) 
6  Pascal Züst  45.12              5 Pt.
7  Pascal Touquet  46.40              6 Pt.
8  Norbert Looser  47.01             7 Pt.
9  Kurt Widmer  47.58              (2 Pt.)
10  Helene Niedermann  47.58              (3 Pt.)
11  Thomas Bärtschiger  49.14              8 Pt.
12  Marcel Schnyder  51.00              9 Pt.
13  Michi Gertsch  54.03            10 Pt.
14  Yvonne Murer  55.24              (4 Pt.)